Any condition accepted unless otherwise noted
These are all Have lists except for 1956, which is a Need list
1953 Topps (274) 29.2 % Complete
Have:
2 4 7 12 16 18 19 21 24 26 30 34 40
42 49 51 52 53 58 59 62 64 83 84 85 94
97 103 107 110 112 125 131 132 134 135 136 139 141
148 153 155 156 161 162 168 170 171 172 173 176 182
183 184 185 186 187 189 190 192 193 194 195 196 197
198 199 201 202 205 208 209 212 214 217 221 223 225
235 264
1954 Topps
Have:
4 16 39 42 43 204 216 220
1955 Topps
Have:
32 44 45 53 71 75 122 127 132 134 141 149 150
1956 Topps (342) 90.6 % complete
NEED:
5 20 25 30 31 33 40 79 100 101 109 113 118
130 135 146 155 168 181 182 191 192 226 236 240 251
253 283 288 299 306 313
1957 Topps
Have:
120 147 203
1959 Topps (572) 32.5 % complete
Have:
3 5 6 7 8 12 15 16 17 19 22 28 35
40 41 46 51 55 57 62 64 71 73 75 77 78
79 83 87 88 90 94 96 98 101 105 109 111 113
114 115 118 119 121 122 123 126 127 128 132 138 140
141 143 144 145 147 148 151 153 154 159 161 164 165
174 176 177 179 182 187 188 189 190 191 192 193 196
197 198 200 204 205 209 211 212 216 218 219 222 226
227 229 230 234 235 241 245 246 247 249 250 253 254
257 263 264 265 266 267 271 273 277 279 280 281 283
284 287 293 294 297 298 299 300 301 302 307 309 310
313 314 318 323 326 327 328 329 331 333 336 337 340
342 343 344 345 347 351 356 359 363 367 368 369 370
371 375 376 377 378 379 381 382 385 386 388 394 396
397 398 399 401 403 404 405 407 409 410 411 412 413
414 416 418 419 421 423 424 425 426 427 429 431 432
433 434 436 437 440 441 443 445 446 447 449 451 452
453 454 456 457 458 459 460 463 466 468 470 473 475
476 477 479 481 482 483 484 486 487 488 489 490 491
493 496 498 503 504 506 512 513 517 526 544
1960 Topps