NEED
1951 Bowman (324) 73.1 % complete
Need:
1 2 6 7 18 20 23 24 26 28 30 31 32
40 46 49 50 56 58 62 78 108 109 111 118 122
126 134 141 152 165 166 181 182 183 186 187 189 198
216 217 219 232 233 253 254 255 256 257 259 260 262
264 267 268 271 272 273 282 288 290 291 293 294 295
296 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310
311 312 313 314 315 316 319 322 323
1960 Fleer (79) 62.0 % complete
Need:
3 4 5 8 16 18 22 23 24 27 28 32 34
36 38 39 42 43 50 54 58 59 63 68 69 70
71 72 74 76